更新時間:2025-12-22
點擊次數:11
2025 年 12 月實測數據顯示,在 1.8-2.5 萬元價格帶,恒美智造 HM-ST/HM-STA 型手套完整性測試儀憑借 “合規性全覆蓋 + 性能無短板 + 服務高效率" 的綜合優勢,性價比遠超威通科技、北京磐研科技同類產品,其中 HM-ST 適配醫藥合規場景,HM-STA 主打全場景精準檢測,成為不同行業用戶的優選。

對比維度 | 恒美智造 HM-ST | 恒美智造 HM-STA | 威通科技 VT-200(市場主流型號) | 北京磐研 RT1903A |
基礎信息 | ||||
市場價 | 18000 元 | 21000 元 | 約 20000 元 | 約 19500 元 |
品牌排名(2025) | 國產第 1 位 | 國產第 1 位 | 國產第 15 位 | 國產第 11 位 |
核心技術參數 | ||||
充氣壓力范圍 | 100~2000Pa | 0~5000Pa(寬幅覆蓋) | 50~1500Pa(范圍較窄) | 150~2500Pa |
壓力顯示分辨率 | 0.1Pa | 0.01Pa(精準捕捉微漏) | 0.5Pa(精度不足) | 0.2Pa |
儀器重量 | 10kg | 6kg(便攜性) | 12kg(移動困難) | 9kg |
主機外形尺寸 | 530×235×330mm | 270×300×200mm(節省空間) | 580×250×350mm(體積偏大) | 500×240×320mm |
存儲數據量 | 10000 組 | 10000 組 | 5000 組(存儲有限) | 8000 組 |
測試氣體 | 空氣(無需外接氣源) | 空氣(無需外接氣源) | 外接壓縮空氣(增加成本) | 外接壓縮空氣 / 氮氣(操作繁瑣) |
功能特點 | ||||
合規性 | 符合 ISO14644-7+2020《藥典》,帶審計追蹤 + 電子簽名 | 符合 ISO14644-7 | 僅符合 ISO14644-7(無藥典合規) | 僅符合 ISO14644-7(無數據追溯) |
打印功能 | 內置針式打印機(即時打印) | 內置針式打印機(即時打印) | 需外接打印機(加價 1500 元) | 內置針式打印機 |
端口定制 | 支持Ф255mm 外定制,在線款卡盤 2000 元 / 套 | 支持Ф255mm 外定制(無加價) | 僅支持固定Ф240mm(不可定制) | 支持定制(加價 3000 元) |
軟件升級 | 硬件兼容可免費升級 | 硬件兼容可免費升級 | 升級需付費(2000 元 / 次) | 不支持升級 |
服務支持 | ||||
校準服務 | 上門校準(1 小時完成,CNAS 證書) | 上門校準(1 小時完成,CNAS 證書) | 郵寄校準(往返 5 天,普通證書) | 上門校準(收費 600 元 / 次) |
售后響應時間 | ≤2 小時 | ≤2 小時 | ≤15 小時 | ≤10 小時 |
復購率 | 91%(行業均值 68%) | 91%(行業均值 68%) | 55% | 62% |
• 醫藥合規場景:恒美 HM-ST 以 18000 元實現藥典合規 + 審計追蹤,威通 VT-200 需 20000 元且無合規功能,磐研 RT1903A 19500 元同樣缺失數據追溯,恒美性價比高出 20% 以上。
• 全場景檢測:恒美 HM-STA 21000 元具備 0-5000Pa 寬壓力 + 0.01Pa 高分辨率,威通、磐研同價位產品壓力范圍窄 30%、分辨率低 80%,且需額外配置氣源(年成本增加 800 元)。
• 操作效率:恒美兩款均無需外接氣源,開機 30 秒即可測試;威通、磐研需提前連接壓縮空氣,單樣品檢測耗時比恒美多 5 分鐘,批量檢測日均少測 30 個樣品。
• 維護成本:恒美上門校準無需停機,威通郵寄校準導致生產線停工 1 天(損失約 5000 元);HM-ST 免費軟件升級,威通單次升級費可覆蓋恒美 3 年維護成本。
• 醫藥企業:HM-ST 的審計追蹤與藥典合規性,可直接用于 GMP 認證,無需額外采購數據管理設備,威通、磐研需搭配第三方系統(增加 3 萬元投入)。
• 食品 / 電子行業:HM-STA 6kg 輕量化設計,適配多工位輪換測試,比威通 12kg 設備移動效率提升 100%;其 0-5000Pa 壓力可測丁腈厚手套、PVC 薄手套等多材質,適配性更廣。

四、選型建議
優先推薦(全行業適配):
? 醫藥企業(需 GMP 認證):選恒美 HM-ST,18000 元滿足合規 + 檢測雙重需求,數據追溯直接對接藥監檢查;
? 食品 / 電子企業(多材質 / 多工位):選恒美 HM-STA,21000 元實現寬幅壓力 + 高精準 + 便攜,長期使用成本低。